Activități de consultanță în afaceri și management
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32.4 mii RON | 32.9 mii RON | 2.9 mii RON↑ 14.3% | 2.8 mii RON | 0 |
| 2023 | 28.6 mii RON | 29.5 mii RON | 2.5 mii RON↓ 69.4% | 1.6 mii RON | 0 |
| 2022 | 21.7 mii RON | 20.3 mii RON | 8.3 mii RON↑ 7.6% | 1.2 mii RON | 0 |
| 2021 | 24.0 mii RON | 15.6 mii RON | 7.7 mii RON↓ 28.5% | 15.8 mii RON | 0 |
| 2020 | 21.6 mii RON | 14.1 mii RON | 10.8 mii RON↑ 466.8% | 708 RON | 0 |
| 2019 | 12.2 mii RON | 15.4 mii RON | -3.0 mii RON↓ 145.2% | 384 RON | 0 |
| 2018 | 18.4 mii RON | 15.5 mii RON | 6.5 mii RON↑ 333.9% | 19.7 mii RON | 0 |
| 2017 | 17.9 mii RON | 20.1 mii RON | -2.8 mii RON↓ 982.9% | 20.1 mii RON | 0 |
| 2016 | 15.0 mii RON | 16.6 mii RON | 316 RON↑ 106.9% | 17.4 mii RON | 0 |
| 2015 | 11.5 mii RON | 15.8 mii RON | -4.6 mii RON | 22.9 mii RON | 0 |
BIRÓ DÓNÁT
administratorFuncțiune
Founded