Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.43 mil RON | 2.69 mil RON | -307.5 mii RON↓ 348.6% | 433.4 mii RON | 4 |
| 2023 | 2.26 mil RON | 2.11 mil RON | 123.7 mii RON↑ 741.8% | 306.3 mii RON | 5 |
| 2022 | 1.72 mil RON | 1.69 mil RON | 14.7 mii RON↓ 81.4% | 275.9 mii RON | 6 |
| 2021 | 1.48 mil RON | 1.39 mil RON | 79.1 mii RON↑ 100.1% | 143.4 mii RON | 4 |
| 2020 | 1.30 mil RON | 1.24 mil RON | 39.5 mii RON↓ 0.2% | 111.5 mii RON | 3 |
| 2019 | 1.03 mil RON | 981.5 mii RON | 39.6 mii RON↓ 36.2% | 82.0 mii RON | 3 |
| 2018 | 903.9 mii RON | 833.9 mii RON | 62.1 mii RON↑ 64.9% | 53.6 mii RON | 2 |
| 2017 | 727.8 mii RON | 691.3 mii RON | 37.6 mii RON↑ 455.4% | 49.7 mii RON | 2 |
| 2016 | 144.2 mii RON | 158.9 mii RON | -10.6 mii RON | 72.1 mii RON | 1 |
TĂTĂROIU-CÎRÎC SORINA
administratorFuncțiune
Founded