Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 114.0 mii RON | 157.7 mii RON | 12.8 mii RON↑ 161.0% | 759.2 mii RON | — |
| 2023 | 106.2 mii RON | 127.3 mii RON | -21.0 mii RON↓ 852.3% | 826.9 mii RON | — |
| 2022 | 47.3 mii RON | 43.1 mii RON | 2.8 mii RON↑ 119.4% | 820.1 mii RON | — |
| 2021 | 115.6 mii RON | 150.8 mii RON | -14.5 mii RON↓ 229.9% | 779.1 mii RON | 1 |
| 2020 | 258.3 mii RON | 259.1 mii RON | 11.1 mii RON↑ 141.9% | 720.4 mii RON | 2 |
| 2019 | 207.0 mii RON | 249.1 mii RON | -26.6 mii RON↑ 43.1% | 771.3 mii RON | 2 |
| 2018 | 94.3 mii RON | 140.1 mii RON | -46.7 mii RON↓ 1390.6% | 679.0 mii RON | 2 |
| 2017 | 304.7 mii RON | 304.7 mii RON | -3.1 mii RON↑ 80.1% | 497.0 mii RON | 3 |
| 2016 | 264.0 mii RON | 277.1 mii RON | -15.7 mii RON↑ 26.0% | 519.6 mii RON | 3 |
| 2015 | 178.0 mii RON | 193.9 mii RON | -21.3 mii RON | 537.4 mii RON | 3 |
BĂRBĂTEI VIORICA-SOFIA
administratorFuncțiune
Founded