Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.57 mil RON | 3.63 mil RON | 549.8 mii RON↑ 139.3% | 3.09 mil RON | 18 |
| 2023 | 2.04 mil RON | 3.23 mil RON | 229.8 mii RON↑ 7736.5% | 2.58 mil RON | 11 |
| 2022 | 872.5 mii RON | 1.16 mil RON | 2.9 mii RON↓ 98.9% | 2.65 mil RON | 7 |
| 2021 | 891.0 mii RON | 912.3 mii RON | 261.0 mii RON↑ 2621.8% | 162.4 mii RON | 5 |
| 2020 | 37.3 mii RON | 27.7 mii RON | 9.6 mii RON↑ 225.8% | 70.7 mii RON | 1 |
| 2019 | -- | 7.6 mii RON | -7.6 mii RON | 21.7 mii RON | — |
DRUŢĂ ANDREEA
administratorFuncțiune
Founded