Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 679.9 mii RON | 835.3 mii RON | -61.7 mii RON↓ 410.8% | 62.9 mii RON | 5 |
| 2023 | 669.9 mii RON | 803.4 mii RON | 19.8 mii RON↓ 65.3% | 123.6 mii RON | 5 |
| 2022 | 598.7 mii RON | 715.6 mii RON | 57.2 mii RON↑ 865.1% | 131.9 mii RON | 5 |
| 2021 | 565.5 mii RON | 730.7 mii RON | 5.9 mii RON↓ 34.4% | 201.0 mii RON | 5 |
| 2020 | 635.8 mii RON | 817.3 mii RON | 9.0 mii RON↑ 240.0% | 264.5 mii RON | 5 |
| 2019 | 549.9 mii RON | 719.4 mii RON | 2.7 mii RON↑ 923.1% | 348.2 mii RON | 5 |
| 2018 | 572.7 mii RON | 720.1 mii RON | 260 RON↓ 93.6% | 407.2 mii RON | 5 |
| 2017 | 570.9 mii RON | 704.3 mii RON | 4.0 mii RON↑ 109.9% | 442.5 mii RON | 5 |
| 2016 | 887.1 mii RON | 947.0 mii RON | -40.8 mii RON↓ 305.0% | 464.1 mii RON | 6 |
| 2015 | 1.02 mil RON | 1.03 mil RON | 19.9 mii RON | 454.8 mii RON | 7 |
SZOBO BENEAMIN IOAN
administratorSZOBO IONELA MARIA
administratorFuncțiune
Founded