închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 196.9 mii RON | 97.0 mii RON | 84.0 mii RON↑ 293.1% | 270.3 mii RON | 0 |
| 2023 | 115.6 mii RON | 99.6 mii RON | 21.4 mii RON↓ 81.5% | 219.7 mii RON | 0 |
| 2022 | 198.9 mii RON | 87.5 mii RON | 115.5 mii RON↓ 25.6% | 222.9 mii RON | 1 |
| 2021 | 35.4 mii RON | 91.2 mii RON | 155.2 mii RON↑ 1275.5% | 251.4 mii RON | 0 |
| 2020 | 36.8 mii RON | 24.5 mii RON | 11.3 mii RON↑ 32.6% | 185.0 mii RON | 1 |
| 2019 | 34.6 mii RON | 25.0 mii RON | 8.5 mii RON↓ 32.6% | 130.6 mii RON | 1 |
| 2018 | 35.5 mii RON | 21.8 mii RON | 12.6 mii RON↓ 29.2% | 127.5 mii RON | 1 |
| 2017 | 48.1 mii RON | 28.8 mii RON | 17.8 mii RON↓ 43.2% | 123.6 mii RON | 1 |
| 2016 | 48.1 mii RON | 15.3 mii RON | 31.4 mii RON↑ 123.0% | 138.5 mii RON | 1 |
| 2015 | 24.0 mii RON | 9.2 mii RON | 14.1 mii RON | 168.1 mii RON | 1 |
DAMIAN MIHAI BOGDAN
administratorFuncțiune
Founded