Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 364.3 mii RON | 454.1 mii RON | -95.1 mii RON↓ 146.3% | 207.1 mii RON | 4 |
| 2023 | 296.2 mii RON | 402.3 mii RON | 205.3 mii RON↑ 364.0% | 134.6 mii RON | 4 |
| 2022 | 299.9 mii RON | 379.1 mii RON | -77.8 mii RON↓ 198.6% | 253.6 mii RON | 4 |
| 2021 | 287.1 mii RON | 354.0 mii RON | 78.9 mii RON↑ 241.5% | 142.4 mii RON | 4 |
| 2020 | 190.1 mii RON | 244.0 mii RON | -55.7 mii RON↑ 13.7% | 225.8 mii RON | 3 |
| 2019 | 183.2 mii RON | 246.0 mii RON | -64.6 mii RON↓ 93.7% | 139.2 mii RON | 3 |
| 2018 | 105.0 mii RON | 137.4 mii RON | -33.3 mii RON↓ 240.7% | 81.8 mii RON | 2 |
| 2017 | 95.4 mii RON | 104.5 mii RON | -9.8 mii RON↓ 3187.4% | 27.7 mii RON | 2 |
| 2016 | 1.4 mii RON | 1.1 mii RON | 317 RON | 14.1 mii RON | — |
DAFINESCU DANIELA SORINA
administratorFuncțiune
Founded