Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.2 mii RON | 58.4 mii RON | 166.5 mii RON↑ 20.4% | 1.9 mii RON | — |
| 2018 | 185.3 mii RON | 41.6 mii RON | 138.3 mii RON↑ 52.4% | 1.8 mii RON | — |
| 2017 | 140.0 mii RON | 45.1 mii RON | 90.7 mii RON↑ 133.8% | 1.2 mii RON | 1 |
| 2016 | 77.3 mii RON | 36.2 mii RON | 38.8 mii RON↑ 74.1% | 4.4 mii RON | 1 |
| 2015 | 64.5 mii RON | 40.2 mii RON | 22.3 mii RON | 1.7 mii RON | 1 |
POPESCU CLAUDIA-MIHAELA
administratorFuncțiune
Founded