Activități de asistență medicală generală
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 453.8 mii RON | 228.2 mii RON | 212.2 mii RON↑ 23.9% | 19.0 mii RON | 2 |
| 2023 | 369.2 mii RON | 194.8 mii RON | 171.3 mii RON↑ 48.4% | 20.0 mii RON | 2 |
| 2022 | 265.0 mii RON | 148.0 mii RON | 115.4 mii RON↑ 35.8% | 41.6 mii RON | 2 |
| 2020 | 205.9 mii RON | 129.4 mii RON | 85.0 mii RON↑ 11.2% | 91.2 mii RON | 2 |
| 2019 | 195.0 mii RON | 116.6 mii RON | 76.5 mii RON↑ 8501.9% | 95.4 mii RON | 1 |
| 2018 | 6.7 mii RON | 5.7 mii RON | 889 RON | 8.4 mii RON | 1 |
ROTARU LILIANA
administratorFuncțiune
Founded