Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 147.9 mii RON | 175.2 mii RON | -28.8 mii RON↓ 32.9% | 2.2 mii RON | 2 |
| 2023 | 217.6 mii RON | 237.1 mii RON | -21.7 mii RON↓ 297.2% | 113.5 mii RON | 2 |
| 2022 | 186.2 mii RON | 189.8 mii RON | -5.5 mii RON↑ 89.9% | 113.9 mii RON | 2 |
| 2021 | 165.2 mii RON | 217.5 mii RON | -54.0 mii RON↓ 187.8% | 17.0 mii RON | 2 |
| 2020 | 194.0 mii RON | 231.8 mii RON | -18.8 mii RON↑ 28.7% | 26.6 mii RON | 2 |
| 2019 | 204.2 mii RON | 228.5 mii RON | -26.3 mii RON↑ 30.3% | 46.3 mii RON | 2 |
| 2018 | 297.4 mii RON | 332.1 mii RON | -37.7 mii RON↓ 163.9% | 47.6 mii RON | 4 |
| 2017 | 552.8 mii RON | 488.5 mii RON | 59.1 mii RON↓ 13.6% | 24.9 mii RON | 6 |
| 2016 | 528.4 mii RON | 447.0 mii RON | 68.4 mii RON↓ 1.9% | 99.8 mii RON | 6 |
| 2015 | 591.0 mii RON | 508.1 mii RON | 69.7 mii RON | 76.4 mii RON | 6 |
SINCAN MIHAELA
administratorVÎNTU ANDREEA OCTAVIA
administratorFuncțiune
Founded