Baruri și alte activități de servire a băuturilor
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 975.5 mii RON | 1.02 mil RON | -42.6 mii RON↓ 242.8% | 616.8 mii RON | 2 |
| 2023 | 941.1 mii RON | 903.3 mii RON | 29.8 mii RON↓ 54.1% | 634.5 mii RON | 1 |
| 2022 | 858.0 mii RON | 785.8 mii RON | 64.9 mii RON↑ 45.7% | 366.6 mii RON | 1 |
| 2021 | 719.2 mii RON | 664.4 mii RON | 44.6 mii RON↑ 421.3% | 343.0 mii RON | 1 |
| 2020 | 426.4 mii RON | 439.6 mii RON | -13.9 mii RON↓ 148.0% | 359.2 mii RON | 1 |
| 2019 | 652.6 mii RON | 617.1 mii RON | 28.9 mii RON↑ 372.0% | 291.2 mii RON | 2 |
| 2018 | 620.9 mii RON | 608.5 mii RON | 6.1 mii RON↑ 357.3% | 340.3 mii RON | 2 |
| 2017 | 596.7 mii RON | 594.8 mii RON | -2.4 mii RON↓ 107.2% | 327.9 mii RON | 3 |
| 2016 | 558.6 mii RON | 519.5 mii RON | 32.9 mii RON↑ 211.9% | 389.8 mii RON | 3 |
| 2015 | 468.7 mii RON | 456.5 mii RON | 10.5 mii RON | 333.7 mii RON | 3 |
STAN DANIELA-LIVIA
administratorFuncțiune
Founded