Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77.4 mii RON | 107.9 mii RON | -2.6 mii RON↓ 813.7% | 174.5 mii RON | 1 |
| 2023 | 67.6 mii RON | 110.7 mii RON | 358 RON↓ 98.0% | 193.9 mii RON | 1 |
| 2022 | 170.8 mii RON | 151.2 mii RON | 18.0 mii RON↑ 3739.1% | 238.3 mii RON | 1 |
| 2021 | 102.5 mii RON | 101.1 mii RON | 468 RON↓ 97.7% | 268.8 mii RON | 2 |
| 2020 | 76.1 mii RON | 54.7 mii RON | 20.4 mii RON↓ 38.2% | 5.5 mii RON | 3 |
| 2019 | 54.7 mii RON | 20.0 mii RON | 33.0 mii RON | 561 RON | — |
ISTRATE MIHAELA
administratorFuncțiune
Founded