Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 357.8 mii RON | 414.9 mii RON | -61.9 mii RON↑ 50.4% | 638.7 mii RON | 4 |
| 2023 | 281.1 mii RON | 403.1 mii RON | -124.8 mii RON↓ 45.1% | 546.2 mii RON | 6 |
| 2022 | 281.3 mii RON | 386.3 mii RON | -86.0 mii RON↓ 58.9% | 379.1 mii RON | 6 |
| 2021 | 177.6 mii RON | 254.5 mii RON | -54.1 mii RON↓ 241.6% | 244.1 mii RON | 4 |
| 2020 | 132.0 mii RON | 156.0 mii RON | -15.8 mii RON↓ 144.5% | 85.4 mii RON | 3 |
| 2019 | 154.9 mii RON | 119.9 mii RON | 35.6 mii RON↑ 127.6% | 32.5 mii RON | 2 |
| 2018 | 126.9 mii RON | 257.2 mii RON | -129.2 mii RON↓ 904.9% | 32.4 mii RON | 3 |
| 2017 | 143.1 mii RON | 156.0 mii RON | -12.9 mii RON↓ 15.7% | 4.9 mii RON | 2 |
| 2016 | 139.9 mii RON | 149.8 mii RON | -11.1 mii RON↓ 198.1% | 26.7 mii RON | 3 |
| 2015 | 128.7 mii RON | 113.8 mii RON | 11.3 mii RON | 44.8 mii RON | 2 |
FRĂŢILĂ ADRIAN
administratorFuncțiune
Founded