Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 808.4 mii RON | 826.2 mii RON | 7.5 mii RON↓ 68.6% | 697.8 mii RON | 4 |
| 2020 | 886.9 mii RON | 862.7 mii RON | 24.0 mii RON↓ 6.4% | 166.9 mii RON | 4 |
| 2019 | 985.1 mii RON | 951.8 mii RON | 25.6 mii RON↓ 68.5% | 123.4 mii RON | 4 |
| 2018 | 998.1 mii RON | 908.0 mii RON | 81.2 mii RON↓ 10.2% | 131.1 mii RON | 4 |
| 2017 | 916.9 mii RON | 814.8 mii RON | 90.4 mii RON↑ 36.5% | 33.4 mii RON | 3 |
| 2016 | 795.2 mii RON | 715.9 mii RON | 66.2 mii RON↓ 19.6% | 48.8 mii RON | 2 |
| 2015 | 653.5 mii RON | 554.9 mii RON | 82.3 mii RON | 46.3 mii RON | 2 |
CHIRIŢĂ A MARIA
administratorCHIRIŢĂ P FLORIN
administratorFuncțiune
Founded