Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.54 mil RON | 1.54 mil RON | -3.8 mii RON↑ 78.9% | 79.3 mii RON | 3 |
| 2023 | 1.50 mil RON | 1.50 mil RON | -18.2 mii RON↓ 197.1% | 63.2 mii RON | 3 |
| 2022 | 1.51 mil RON | 1.48 mil RON | 18.8 mii RON↓ 29.3% | 47.0 mii RON | 3 |
| 2021 | 1.27 mil RON | 1.23 mil RON | 26.6 mii RON↑ 10.3% | 42.3 mii RON | 2 |
| 2020 | 1.17 mil RON | 1.14 mil RON | 24.1 mii RON↓ 18.5% | 31.2 mii RON | 2 |
| 2019 | 1.14 mil RON | 1.10 mil RON | 29.5 mii RON↑ 231.3% | 34.4 mii RON | 2 |
| 2018 | 868.6 mii RON | 851.0 mii RON | 8.9 mii RON↑ 802.2% | 76.0 mii RON | 3 |
| 2017 | -- | 1.3 mii RON | -1.3 mii RON | 2.0 mii RON | — |
IOSUB RODICA NICOLETA
administratorPETRIŞOR MARIUS-CONSTANTIN
administratorFuncțiune
Founded