Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 702.0 mii RON | 732.7 mii RON | -51.7 mii RON↓ 314.5% | 107.0 mii RON | 6 |
| 2023 | 496.5 mii RON | 577.2 mii RON | 24.1 mii RON↑ 190.4% | 52.3 mii RON | 6 |
| 2022 | 294.9 mii RON | 405.7 mii RON | -26.7 mii RON↓ 1032.2% | 53.7 mii RON | 5 |
| 2021 | 292.8 mii RON | 404.8 mii RON | 2.9 mii RON↓ 92.7% | 54.4 mii RON | 5 |
| 2020 | 288.5 mii RON | 365.6 mii RON | 39.0 mii RON↑ 10.4% | 78.2 mii RON | 4 |
| 2019 | 324.8 mii RON | 454.5 mii RON | 35.3 mii RON↑ 129.4% | 129.5 mii RON | 6 |
| 2018 | 451.6 mii RON | 567.0 mii RON | -120.2 mii RON↓ 351.1% | 195.6 mii RON | 8 |
| 2017 | 433.8 mii RON | 382.2 mii RON | 47.9 mii RON↑ 2674.0% | 39.6 mii RON | 6 |
| 2016 | 44.5 mii RON | 46.4 mii RON | -1.9 mii RON | 13.1 mii RON | 7 |
DRAGOMIR ELENA-RAMONA
administratorFuncțiune
Founded