Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 63.5 mii RON | 60.9 mii RON | 1.9 mii RON↓ 90.3% | 35.0 mii RON | — |
| 2023 | 82.1 mii RON | 58.9 mii RON | 19.7 mii RON↓ 62.5% | 45.0 mii RON | — |
| 2022 | 89.7 mii RON | 34.5 mii RON | 52.6 mii RON↑ 99.3% | 2.5 mii RON | — |
| 2021 | 36.8 mii RON | 11.3 mii RON | 26.4 mii RON↑ 246.5% | 1.2 mii RON | — |
| 2020 | 10.9 mii RON | 28.6 mii RON | -18.0 mii RON↓ 255.7% | 2.4 mii RON | — |
| 2019 | 36.4 mii RON | 25.1 mii RON | 11.6 mii RON↑ 55.3% | 1.3 mii RON | — |
| 2018 | 37.1 mii RON | 28.5 mii RON | 7.5 mii RON↓ 20.9% | 8.6 mii RON | — |
| 2017 | 8.1 mii RON | 629 RON | 9.4 mii RON | 2.3 mii RON | — |
SIMION PRISCILA
administratorFuncțiune
Founded