Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.65 mil RON | 1.40 mil RON | 212.0 mii RON↑ 69.5% | 93.7 mii RON | 5 |
| 2023 | 1.38 mil RON | 1.25 mil RON | 125.1 mii RON↑ 88.5% | 134.8 mii RON | 4 |
| 2022 | 1.17 mil RON | 1.09 mil RON | 66.4 mii RON↓ 18.1% | 50.6 mii RON | 5 |
| 2021 | 1.09 mil RON | 1.00 mil RON | 81.1 mii RON↑ 63.0% | 22.3 mii RON | 6 |
| 2020 | 1.33 mil RON | 1.27 mil RON | 49.7 mii RON↑ 641.8% | 26.8 mii RON | 8 |
| 2019 | 1.18 mil RON | 1.17 mil RON | 6.7 mii RON↑ 128.9% | 26.1 mii RON | 7 |
| 2018 | 860.4 mii RON | 874.8 mii RON | -23.2 mii RON↓ 179.9% | 74.9 mii RON | 6 |
| 2017 | 987.5 mii RON | 954.5 mii RON | 29.0 mii RON↓ 89.2% | 153.5 mii RON | 6 |
| 2016 | 1.99 mil RON | 1.68 mil RON | 269.6 mii RON↑ 59.5% | 16.8 mii RON | 8 |
| 2015 | 2.04 mil RON | 1.85 mil RON | 169.0 mii RON | 26.6 mii RON | 10 |
TODIRICĂ DUMITRU
administratorFuncțiune
Founded