Activități de asistență stomatologică
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 193.1 mii RON | 124.9 mii RON | 68.7 mii RON↑ 528.0% | 29.4 mii RON | — |
| 2023 | 165.3 mii RON | 159.2 mii RON | 10.9 mii RON↑ 114.5% | 50.0 mii RON | — |
| 2022 | 151.7 mii RON | 277.5 mii RON | -75.6 mii RON↓ 292.7% | 62.5 mii RON | — |
| 2021 | 260.5 mii RON | 232.3 mii RON | 39.2 mii RON↓ 60.9% | 149.6 mii RON | — |
| 2020 | 267.1 mii RON | 166.6 mii RON | 100.5 mii RON↑ 15.2% | 330.3 mii RON | — |
| 2019 | 155.4 mii RON | 113.0 mii RON | 87.2 mii RON↑ 44.4% | 386.0 mii RON | — |
| 2018 | 157.4 mii RON | 98.4 mii RON | 60.4 mii RON↑ 26.9% | 212.5 mii RON | — |
| 2017 | 112.0 mii RON | 61.5 mii RON | 47.6 mii RON↑ 98.3% | 83.1 mii RON | — |
| 2016 | 80.9 mii RON | 56.3 mii RON | 24.0 mii RON↑ 306.8% | 60.3 mii RON | — |
| 2015 | 48.0 mii RON | 42.5 mii RON | 5.9 mii RON | 69.3 mii RON | — |
Funcțiune
Founded