Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 992.5 mii RON | 960.5 mii RON | 26.6 mii RON↑ 198.2% | 26.5 mii RON | 3 |
| 2023 | 851.0 mii RON | 869.6 mii RON | -27.1 mii RON↑ 47.7% | 33.2 mii RON | 4 |
| 2022 | 876.7 mii RON | 921.0 mii RON | -51.7 mii RON↓ 265.3% | 26.6 mii RON | 4 |
| 2021 | 856.6 mii RON | 816.7 mii RON | 31.3 mii RON↓ 28.8% | 21.2 mii RON | 4 |
| 2020 | 887.9 mii RON | 835.7 mii RON | 44.0 mii RON↑ 85.8% | 23.7 mii RON | 4 |
| 2019 | 749.6 mii RON | 720.7 mii RON | 23.7 mii RON↑ 85.8% | 21.1 mii RON | 4 |
| 2018 | 626.4 mii RON | 607.4 mii RON | 12.7 mii RON↑ 19.9% | 17.5 mii RON | 4 |
| 2017 | 582.5 mii RON | 566.2 mii RON | 10.6 mii RON↓ 10.3% | 18.1 mii RON | 4 |
| 2016 | 620.5 mii RON | 606.3 mii RON | 11.8 mii RON↓ 78.3% | 15.9 mii RON | 3 |
| 2015 | 675.7 mii RON | 610.9 mii RON | 54.4 mii RON | 11.1 mii RON | 3 |
BEŞLEAGĂ MARIA
administratorFuncțiune
Founded