Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 209.2 mii RON | 97.8 mii RON | 120.3 mii RON↑ 1552.7% | 34.3 mii RON | 1 |
| 2023 | 81.8 mii RON | 90.7 mii RON | -8.3 mii RON↓ 104.5% | 21.9 mii RON | 1 |
| 2022 | 292.6 mii RON | 106.1 mii RON | 184.5 mii RON↑ 793.7% | -142.0 mii RON | 1 |
| 2021 | 48.0 mii RON | 74.6 mii RON | -26.6 mii RON↓ 171.9% | 12.8 mii RON | 1 |
| 2020 | 92.9 mii RON | 55.0 mii RON | 37.0 mii RON↓ 38.4% | 16.7 mii RON | 1 |
| 2019 | 113.5 mii RON | 52.3 mii RON | 60.1 mii RON↑ 946.7% | 13.5 mii RON | 1 |
| 2018 | 43.8 mii RON | 50.5 mii RON | -7.1 mii RON↓ 110.5% | 6.7 mii RON | 1 |
| 2017 | 115.0 mii RON | 44.8 mii RON | 67.8 mii RON↑ 55.9% | 11.5 mii RON | 1 |
| 2016 | 93.2 mii RON | 46.9 mii RON | 43.5 mii RON↑ 25050.3% | 8.3 mii RON | 1 |
| 2015 | 43.8 mii RON | 42.3 mii RON | 173 RON | 10.0 mii RON | 1 |
MARIE DANIELA ELENA
administratorMARIE MARINEL EUGEN
administratorEste menționat un recurs/sunt menționate recursuri
Funcțiune
Founded