Activități de asistență medicală generală
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 645.9 mii RON | 566.3 mii RON | 75.2 mii RON↓ 71.3% | 106.7 mii RON | 4 |
| 2023 | 485.5 mii RON | 292.7 mii RON | 262.5 mii RON↑ 28.5% | 38.0 mii RON | 2 |
| 2022 | 405.9 mii RON | 209.7 mii RON | 204.3 mii RON↓ 11.5% | 11.9 mii RON | 3 |
| 2021 | 474.8 mii RON | 255.1 mii RON | 230.9 mii RON↑ 64.2% | 13.9 mii RON | 3 |
| 2020 | 358.3 mii RON | 215.8 mii RON | 140.6 mii RON↑ 79.8% | 8.3 mii RON | 3 |
| 2019 | 255.7 mii RON | 175.8 mii RON | 78.2 mii RON↓ 18.1% | 5.8 mii RON | 3 |
| 2018 | 224.0 mii RON | 126.6 mii RON | 95.5 mii RON↑ 71.9% | 30.4 mii RON | 3 |
| 2017 | 177.0 mii RON | 120.0 mii RON | 55.5 mii RON↑ 714.9% | 79.2 mii RON | 3 |
| 2016 | 142.7 mii RON | 135.1 mii RON | 6.8 mii RON↓ 16.3% | 110.5 mii RON | 3 |
| 2015 | 128.6 mii RON | 117.3 mii RON | 8.1 mii RON | 121.1 mii RON | 3 |
MUNTEANU BOGDAN CRISTIAN
administratorFuncțiune
Founded