Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.73 mil RON | 7.39 mil RON | 308.6 mii RON↑ 85.0% | 4.48 mil RON | 21 |
| 2023 | 6.89 mil RON | 6.72 mil RON | 166.9 mii RON↑ 11.6% | 4.34 mil RON | 19 |
| 2022 | 5.90 mil RON | 5.76 mil RON | 149.5 mii RON↓ 65.9% | 4.86 mil RON | 19 |
| 2021 | 5.20 mil RON | 4.73 mil RON | 438.8 mii RON↑ 338.2% | 3.70 mil RON | 6 |
| 2019 | 4.37 mil RON | 4.37 mil RON | 100.1 mii RON↑ 7.5% | 3.24 mil RON | 13 |
| 2018 | 3.40 mil RON | 3.35 mil RON | 93.1 mii RON↑ 215.7% | 1.40 mil RON | 14 |
| 2017 | 2.47 mil RON | 2.44 mil RON | 29.5 mii RON↓ 81.5% | 1.41 mil RON | 13 |
| 2016 | 1.92 mil RON | 1.77 mil RON | 159.7 mii RON↑ 63.7% | 943.3 mii RON | 9 |
| 2015 | 1.74 mil RON | 1.63 mil RON | 97.6 mii RON | 626.4 mii RON | 9 |
NOVÁK LAURA
administratorFuncțiune
Founded