Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.12 mil RON | 849.9 mii RON | 236.7 mii RON↑ 5.2% | 216.3 mii RON | 1 |
| 2023 | 1.01 mil RON | 776.9 mii RON | 225.0 mii RON↑ 10.6% | 52.4 mii RON | 2 |
| 2022 | 841.1 mii RON | 631.5 mii RON | 203.4 mii RON↓ 6.6% | 219.9 mii RON | 2 |
| 2021 | 713.6 mii RON | 558.9 mii RON | 217.8 mii RON↑ 18.2% | 81.4 mii RON | 2 |
| 2020 | 669.4 mii RON | 480.9 mii RON | 184.3 mii RON↑ 59.0% | 14.6 mii RON | 2 |
| 2019 | 575.3 mii RON | 455.2 mii RON | 115.9 mii RON↑ 53.1% | 64.2 mii RON | 2 |
| 2018 | 453.1 mii RON | 373.5 mii RON | 75.7 mii RON↑ 44.7% | 76.5 mii RON | 2 |
| 2017 | 367.1 mii RON | 312.0 mii RON | 52.3 mii RON↓ 6.1% | 105.3 mii RON | 2 |
| 2016 | 301.3 mii RON | 241.2 mii RON | 55.7 mii RON↑ 46.2% | 79.4 mii RON | 2 |
| 2015 | 232.1 mii RON | 189.7 mii RON | 38.1 mii RON | 71.8 mii RON | 2 |
MARIA IOAN ALEXANDRU
administratorFuncțiune
Founded