Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.44 mil RON | 2.48 mil RON | -87.9 mii RON↓ 231.4% | 414.2 mii RON | 13 |
| 2023 | 1.38 mil RON | 2.43 mil RON | 66.9 mii RON↑ 295.6% | 122.8 mii RON | 12 |
| 2022 | 938.1 mii RON | 1.68 mil RON | 16.9 mii RON↓ 83.7% | 157.3 mii RON | 9 |
| 2021 | 902.4 mii RON | 1.41 mil RON | 104.1 mii RON↑ 187.1% | 94.7 mii RON | 8 |
| 2020 | 577.9 mii RON | 1.19 mil RON | -119.5 mii RON↓ 161.6% | 126.8 mii RON | 8 |
| 2019 | 945.7 mii RON | 1.55 mil RON | 194.0 mii RON↑ 43.2% | 75.1 mii RON | 9 |
| 2018 | 805.6 mii RON | 1.30 mil RON | 135.5 mii RON↑ 92.1% | 181.3 mii RON | 9 |
| 2017 | 559.7 mii RON | 1.01 mil RON | 70.5 mii RON↑ 160.3% | 143.0 mii RON | 11 |
| 2016 | 345.0 mii RON | 830.0 mii RON | -116.9 mii RON↓ 66.7% | 270.6 mii RON | 8 |
| 2015 | 301.5 mii RON | 580.0 mii RON | -70.1 mii RON | 208.3 mii RON | 8 |
DUMITRU MIHAI-VALENTIN
administratorFuncțiune
Founded