Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.6 mii RON | 1.3 mii RON | 7.2 mii RON↓ 63.0% | 1.0 mii RON | — |
| 2023 | 24.0 mii RON | 995 RON | 19.4 mii RON↓ 50.2% | 9.6 mii RON | — |
| 2022 | 41.1 mii RON | 1.2 mii RON | 38.9 mii RON↑ 59.0% | 16.7 mii RON | — |
| 2021 | 26.6 mii RON | 1.5 mii RON | 24.4 mii RON↑ 369.1% | 1.1 mii RON | — |
| 2020 | 7.2 mii RON | 1.8 mii RON | 5.2 mii RON↑ 267.3% | 433 RON | — |
| 2019 | 2.1 mii RON | 601 RON | 1.4 mii RON↑ 222.5% | 1.3 mii RON | — |
| 2018 | 2.4 mii RON | 3.4 mii RON | -1.2 mii RON | 1.1 mii RON | — |
CONSTANTIN MIHAI
administratorFuncțiune
Founded