Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.23 mil RON | 3.72 mil RON | 483.6 mii RON↓ 0.4% | 1.28 mil RON | 24 |
| 2023 | 3.31 mil RON | 2.85 mil RON | 485.6 mii RON↑ 376.5% | 666.9 mii RON | 22 |
| 2022 | 1.96 mil RON | 1.87 mil RON | 101.9 mii RON↓ 63.1% | 779.6 mii RON | 15 |
| 2021 | 1.51 mil RON | 1.25 mil RON | 276.5 mii RON↑ 66.3% | 563.3 mii RON | 12 |
| 2020 | 922.2 mii RON | 770.8 mii RON | 166.3 mii RON↑ 5906.5% | 203.3 mii RON | 7 |
| 2019 | 146.9 mii RON | 155.6 mii RON | 2.8 mii RON | 47.8 mii RON | 4 |
| 2018 | -- | -- | 0 RON | 0 RON | 0 |
OANCE SANDU-ALIN
administratorFuncțiune
Founded