închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 759.3 mii RON | 529.3 mii RON | 226.5 mii RON↓ 15.3% | 1.90 mil RON | 1 |
| 2023 | 765.8 mii RON | 509.9 mii RON | 267.5 mii RON↑ 12.4% | 1.93 mil RON | 1 |
| 2022 | 764.6 mii RON | 594.5 mii RON | 238.0 mii RON↓ 92.3% | 1.93 mil RON | 1 |
| 2021 | 659.3 mii RON | 637.8 mii RON | 3.09 mil RON↑ 2077.0% | 1.90 mil RON | 1 |
| 2020 | 633.5 mii RON | 478.6 mii RON | 141.9 mii RON↓ 18.1% | 1.90 mil RON | 1 |
| 2019 | 703.6 mii RON | 512.9 mii RON | 173.3 mii RON↑ 26.3% | 1.91 mil RON | 1 |
| 2018 | 627.2 mii RON | 484.7 mii RON | 137.3 mii RON↑ 805.0% | 1.90 mil RON | 1 |
| 2017 | 543.9 mii RON | 517.7 mii RON | 15.2 mii RON↓ 95.8% | 1.90 mil RON | 1 |
| 2016 | 453.7 mii RON | 584.1 mii RON | 362.7 mii RON↑ 458.6% | 3.42 mil RON | 1 |
| 2015 | 586.6 mii RON | 808.5 mii RON | -101.1 mii RON | 3.32 mil RON | 1 |
NEAGU DANUT ADRIAN
administratorFuncțiune
Founded