Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 327.4 mii RON | 231.0 mii RON | 79.5 mii RON↓ 28.6% | 50.8 mii RON | 3 |
| 2023 | 279.0 mii RON | 148.1 mii RON | 111.3 mii RON↓ 33.5% | 14.2 mii RON | 2 |
| 2022 | 267.6 mii RON | 97.6 mii RON | 167.4 mii RON↑ 16.4% | 7.5 mii RON | 2 |
| 2021 | 231.2 mii RON | 85.1 mii RON | 143.8 mii RON↑ 71.9% | 15.9 mii RON | 2 |
| 2020 | 165.7 mii RON | 80.5 mii RON | 83.7 mii RON↓ 30.9% | 7.1 mii RON | 2 |
| 2019 | 208.2 mii RON | 85.0 mii RON | 121.1 mii RON↑ 228.5% | 6.8 mii RON | 2 |
| 2018 | 124.2 mii RON | 86.1 mii RON | 36.9 mii RON↓ 67.1% | 5.7 mii RON | 2 |
| 2017 | 198.8 mii RON | 84.9 mii RON | 111.9 mii RON↑ 78.1% | 9.5 mii RON | 4 |
| 2016 | 170.8 mii RON | 118.0 mii RON | 62.8 mii RON↓ 28.1% | 15.8 mii RON | 4 |
| 2015 | 207.1 mii RON | 113.5 mii RON | 87.4 mii RON | 31.4 mii RON | 5 |
PĂUN MARIA
administratorFuncțiune
Founded