închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 187.9 mii RON | 126.8 mii RON | 59.2 mii RON↓ 27.7% | 31.1 mii RON | 1 |
| 2023 | 218.9 mii RON | 134.7 mii RON | 81.9 mii RON↑ 1.5% | 13.2 mii RON | 1 |
| 2022 | 160.2 mii RON | 74.7 mii RON | 80.7 mii RON↑ 4.4% | 17.3 mii RON | — |
| 2021 | 128.8 mii RON | 47.7 mii RON | 77.3 mii RON↑ 26.6% | 12.3 mii RON | 0 |
| 2020 | 92.7 mii RON | 29.1 mii RON | 61.0 mii RON↓ 18.0% | 12.0 mii RON | 0 |
| 2019 | 124.1 mii RON | 46.0 mii RON | 74.4 mii RON↑ 16.0% | 13.7 mii RON | — |
| 2018 | 125.4 mii RON | 57.6 mii RON | 64.2 mii RON↑ 2.6% | 33.7 mii RON | 0 |
| 2017 | 113.2 mii RON | 51.4 mii RON | 62.5 mii RON↑ 1.0% | 3.2 mii RON | 1 |
| 2016 | 111.0 mii RON | 45.8 mii RON | 61.9 mii RON↑ 325.8% | 4.4 mii RON | 1 |
| 2015 | 59.3 mii RON | 43.0 mii RON | 14.5 mii RON | 484 RON | 1 |
MEŞTER LAVINIA EUGENIA
administratorFuncțiune
Founded