Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.48 mil RON | 8.63 mil RON | 20.1 mii RON↓ 91.2% | 3.36 mil RON | 13 |
| 2023 | 8.22 mil RON | 7.98 mil RON | 228.5 mii RON↓ 7.4% | 3.07 mil RON | 12 |
| 2022 | 6.82 mil RON | 6.60 mil RON | 246.9 mii RON↑ 18.4% | 2.85 mil RON | 13 |
| 2021 | 5.02 mil RON | 4.82 mil RON | 208.5 mii RON↓ 33.0% | 2.65 mil RON | 12 |
| 2020 | 6.97 mil RON | 6.63 mil RON | 311.3 mii RON↑ 111.0% | 2.30 mil RON | 13 |
| 2019 | 6.32 mil RON | 6.16 mil RON | 147.6 mii RON↓ 38.9% | 3.48 mil RON | 17 |
| 2018 | 6.48 mil RON | 6.23 mil RON | 241.4 mii RON↓ 30.3% | 2.61 mil RON | 19 |
| 2017 | 8.79 mil RON | 8.42 mil RON | 346.3 mii RON↑ 1.7% | 827.2 mii RON | 20 |
| 2016 | 5.69 mil RON | 5.32 mil RON | 340.6 mii RON↑ 744.2% | 375.1 mii RON | 13 |
| 2015 | 4.85 mil RON | 4.88 mil RON | 40.3 mii RON | 204.4 mii RON | 15 |
DINUŢĂ OCTAVIAN - ADRIAN
administratorFuncțiune
Founded