Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.26 mil RON | 6.12 mil RON | -2.39 mil RON↑ 56.1% | 837.4 mii RON | 3 |
| 2023 | 4.40 mil RON | 10.44 mil RON | -5.44 mil RON↓ 26.4% | 1.10 mil RON | 12 |
| 2022 | 5.80 mil RON | 21.78 mil RON | -4.30 mil RON↑ 40.4% | 2.48 mil RON | 37 |
| 2021 | 2.76 mil RON | 14.77 mil RON | -7.22 mil RON↓ 232.4% | 1.26 mil RON | 41 |
| 2020 | 714.0 mii RON | 6.94 mil RON | -2.17 mil RON↓ 70.1% | 9.04 mil RON | 9 |
| 2019 | 17.6 mii RON | 2.41 mil RON | -1.28 mil RON↓ 270.9% | 299.0 mii RON | 12 |
| 2018 | -- | 402.1 mii RON | -344.3 mii RON | 32.3 mii RON | 2 |
DOGA EVGHENII
administratorGÎRNEȚ MIHAIL
administratorRAȚA OLGA
administratorFuncțiune
Founded