închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 962.5 mii RON | 914.5 mii RON | 47.3 mii RON↑ 16.6% | 98.7 mii RON | 18 |
| 2023 | 908.5 mii RON | 877.3 mii RON | 40.5 mii RON↑ 30.7% | 95.5 mii RON | 18 |
| 2022 | 840.5 mii RON | 812.5 mii RON | 31.0 mii RON↑ 4.3% | 116.2 mii RON | 18 |
| 2021 | 816.2 mii RON | 779.3 mii RON | 29.7 mii RON↓ 26.5% | 87.3 mii RON | 18 |
| 2020 | 774.7 mii RON | 834.9 mii RON | 40.5 mii RON↑ 84.4% | 90.2 mii RON | 18 |
| 2019 | 829.3 mii RON | 811.5 mii RON | 21.9 mii RON↑ 6.1% | 88.3 mii RON | 21 |
| 2018 | 816.7 mii RON | 794.0 mii RON | 20.7 mii RON↓ 50.6% | 93.8 mii RON | 23 |
| 2017 | 773.3 mii RON | 719.2 mii RON | 41.8 mii RON↓ 20.9% | 84.7 mii RON | 24 |
| 2016 | 729.9 mii RON | 662.6 mii RON | 52.9 mii RON↑ 1.5% | 76.7 mii RON | 25 |
| 2015 | 672.1 mii RON | 617.4 mii RON | 52.1 mii RON | 75.7 mii RON | 26 |
AVRAM MARIA
administratorBURLACU DĂNUȚ
administratorFLOREA ŞTEFAN
administratorOPREA CONSTANTIN
administratorSTAN ION
administratorFuncțiune
Founded