Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 300.6 mii RON | 194.3 mii RON | 107.3 mii RON↑ 21.7% | 7.7 mii RON | 1 |
| 2023 | 240.1 mii RON | 163.7 mii RON | 88.1 mii RON↑ 42.0% | 14.4 mii RON | 1 |
| 2022 | 229.4 mii RON | 170.0 mii RON | 62.1 mii RON↑ 145.5% | 25.6 mii RON | — |
| 2021 | 101.3 mii RON | 73.0 mii RON | 25.3 mii RON↓ 36.7% | 11.5 mii RON | — |
| 2020 | 71.4 mii RON | 29.3 mii RON | 40.0 mii RON↓ 36.5% | 7.5 mii RON | — |
| 2019 | 104.1 mii RON | 38.0 mii RON | 63.0 mii RON↓ 21.0% | 7.9 mii RON | — |
| 2018 | 131.8 mii RON | 52.2 mii RON | 79.7 mii RON↑ 27.7% | 10.1 mii RON | 1 |
| 2017 | 95.4 mii RON | 40.3 mii RON | 62.4 mii RON↑ 36.0% | 6.3 mii RON | 2 |
| 2016 | 70.2 mii RON | 22.2 mii RON | 45.9 mii RON | 12.7 mii RON | — |
TUDOR FLORIN-MIHAI
administratorTUDOR MARIA
administratorFuncțiune
Sediu expirat
Founded