Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 58.0 mii RON | 112.6 mii RON | -55.2 mii RON↓ 29.7% | 172.2 mii RON | 1 |
| 2023 | 55.0 mii RON | 97.0 mii RON | -42.5 mii RON↓ 104.6% | 113.0 mii RON | 1 |
| 2022 | 60.6 mii RON | 80.2 mii RON | -20.8 mii RON↓ 214.6% | 64.0 mii RON | 1 |
| 2021 | 66.3 mii RON | 70.9 mii RON | -6.6 mii RON↓ 272.9% | 72.8 mii RON | 1 |
| 2020 | 67.3 mii RON | 68.4 mii RON | -1.8 mii RON↑ 27.5% | 34.0 mii RON | 1 |
| 2019 | 52.4 mii RON | 53.7 mii RON | -2.4 mii RON↓ 232.8% | 25.4 mii RON | 1 |
| 2018 | 27.5 mii RON | 27.4 mii RON | -734 RON↑ 90.9% | 21.4 mii RON | — |
| 2017 | 42.1 mii RON | 48.9 mii RON | -8.1 mii RON↓ 120.9% | 17.2 mii RON | — |
| 2016 | 42.6 mii RON | 45.0 mii RON | -3.7 mii RON↓ 190.8% | 11.3 mii RON | — |
| 2015 | 39.0 mii RON | 33.8 mii RON | 4.0 mii RON | 6.8 mii RON | — |
Funcțiune
Founded