Activități de asistență stomatologică
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 528.4 mii RON | 584.4 mii RON | -71.9 mii RON↓ 544.4% | 342.2 mii RON | 1 |
| 2023 | 468.6 mii RON | 447.8 mii RON | 16.2 mii RON↑ 36.9% | 206.8 mii RON | 1 |
| 2022 | 384.1 mii RON | 368.4 mii RON | 11.8 mii RON↑ 167.1% | 239.0 mii RON | 1 |
| 2021 | 100.0 mii RON | 116.6 mii RON | -17.6 mii RON↑ 63.1% | 295.5 mii RON | 1 |
| 2020 | -- | 47.7 mii RON | -47.7 mii RON↓ 126.5% | 246.8 mii RON | — |
| 2019 | -- | 21.1 mii RON | -21.1 mii RON↓ 5386.2% | 91.2 mii RON | — |
| 2018 | 19.1 mii RON | 18.9 mii RON | -384 RON↑ 93.9% | 60.9 mii RON | — |
| 2017 | 15.2 mii RON | 21.0 mii RON | -6.3 mii RON↓ 8.7% | 70.8 mii RON | — |
| 2016 | 15.1 mii RON | 20.5 mii RON | -5.8 mii RON↑ 70.2% | 67.6 mii RON | — |
| 2015 | 11.9 mii RON | 31.1 mii RON | -19.5 mii RON | 64.5 mii RON | — |
Funcțiune
Founded