Activități de asistență medicală specializată
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.69 mil RON | 10.18 mil RON | -281.3 mii RON↓ 143.0% | 2.66 mil RON | 31 |
| 2023 | 9.57 mil RON | 9.36 mil RON | 654.8 mii RON↓ 61.1% | 2.24 mil RON | 31 |
| 2022 | 10.15 mil RON | 8.76 mil RON | 1.68 mil RON↑ 81.7% | 3.72 mil RON | 29 |
| 2021 | 7.97 mil RON | 7.33 mil RON | 927.1 mii RON↑ 45.3% | 2.68 mil RON | 27 |
| 2020 | 6.22 mil RON | 6.35 mil RON | 638.2 mii RON↓ 59.5% | 3.16 mil RON | 28 |
| 2019 | 6.82 mil RON | 5.56 mil RON | 1.58 mil RON↑ 877.2% | 4.75 mil RON | 28 |
| 2018 | 4.34 mil RON | 4.18 mil RON | 161.3 mii RON↓ 75.8% | 1.86 mil RON | 20 |
| 2017 | 4.07 mil RON | 3.30 mil RON | 665.4 mii RON↑ 73.8% | 897.0 mii RON | 12 |
| 2016 | 3.74 mil RON | 3.31 mil RON | 382.7 mii RON↑ 11.4% | 356.4 mii RON | 11 |
| 2015 | 1.66 mil RON | 1.25 mil RON | 343.6 mii RON | 305.7 mii RON | 10 |
NICULA DORIN VASILE
administratorFuncțiune
Founded