Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | -- | 0 RON↑ 100.0% | 201 RON | — |
| 2023 | -- | 39.8 mii RON | -39.8 mii RON↓ 1412.3% | 201 RON | — |
| 2022 | 18.0 mii RON | 14.4 mii RON | 3.0 mii RON↓ 49.5% | 2.1 mii RON | — |
| 2021 | 16.7 mii RON | 10.2 mii RON | 6.0 mii RON↑ 135.0% | 12.1 mii RON | — |
| 2020 | 17.7 mii RON | 14.6 mii RON | 2.6 mii RON↓ 39.4% | 22.1 mii RON | — |
| 2019 | 21.7 mii RON | 16.8 mii RON | 4.2 mii RON↓ 16.8% | 29.2 mii RON | — |
| 2018 | 14.6 mii RON | 9.0 mii RON | 5.1 mii RON↑ 7.5% | 27.6 mii RON | — |
| 2017 | 19.6 mii RON | 14.4 mii RON | 4.7 mii RON↓ 5.5% | 11.7 mii RON | — |
| 2016 | 21.8 mii RON | 16.1 mii RON | 5.0 mii RON↓ 15.6% | 2.7 mii RON | — |
| 2015 | 25.7 mii RON | 19.1 mii RON | 5.9 mii RON | 109 RON | — |
DAN MARIA
administratorFuncțiune
Founded