Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 390.5 mii RON | 471.8 mii RON | -66.9 mii RON↓ 6767.8% | 99.5 mii RON | 2 |
| 2023 | 505.2 mii RON | 501.1 mii RON | 1.0 mii RON↓ 97.5% | 97.4 mii RON | 2 |
| 2022 | 580.1 mii RON | 541.4 mii RON | 40.8 mii RON↑ 4.8% | 134.7 mii RON | 3 |
| 2021 | 746.8 mii RON | 724.5 mii RON | 39.0 mii RON↑ 83.7% | 84.8 mii RON | 3 |
| 2020 | 661.7 mii RON | 636.2 mii RON | 21.2 mii RON↑ 4877.9% | 186.5 mii RON | 3 |
| 2019 | 26.2 mii RON | 26.4 mii RON | -444 RON | 73.7 mii RON | 3 |
BUDĂU OLIMPIA
administratorFuncțiune
Founded