Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.07 mil RON | 1.34 mil RON | -37.0 mii RON↓ 319.4% | 159.1 mii RON | 2 |
| 2023 | 1.29 mil RON | 1.64 mil RON | 16.9 mii RON↑ 145.2% | 192.6 mii RON | 3 |
| 2022 | 1.24 mil RON | 1.61 mil RON | -37.3 mii RON↓ 196.4% | 222.4 mii RON | 4 |
| 2021 | 1.11 mil RON | 1.41 mil RON | 38.7 mii RON↑ 38.2% | 35.6 mii RON | 4 |
| 2020 | 954.5 mii RON | 1.28 mil RON | 28.0 mii RON↑ 1424.9% | 46.8 mii RON | 1 |
| 2019 | 600.9 mii RON | 900.8 mii RON | 1.8 mii RON↑ 122.0% | 34.3 mii RON | 2 |
| 2018 | 404.5 mii RON | 627.8 mii RON | -8.4 mii RON | 23.5 mii RON | 2 |
ONEAȚĂ IONEL
administratorONEAŢĂ RALUCA OANA
administratorFuncțiune
Founded