Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 112.3 mii RON | 93.3 mii RON | 16.5 mii RON↑ 1.2% | 15.4 mii RON | — |
| 2023 | 125.4 mii RON | 106.3 mii RON | 16.3 mii RON↑ 33149.0% | 14.0 mii RON | — |
| 2022 | 69.7 mii RON | 82.7 mii RON | 49 RON↓ 86.6% | 51.0 mii RON | 1 |
| 2021 | 82.3 mii RON | 96.5 mii RON | 367 RON↓ 99.6% | 40.3 mii RON | 1 |
| 2020 | 64.0 mii RON | 63.0 mii RON | 97.2 mii RON↑ 818.9% | 44.2 mii RON | 1 |
| 2019 | 91.5 mii RON | 92.9 mii RON | 10.6 mii RON↑ 311.7% | 139.8 mii RON | 2 |
| 2018 | 93.7 mii RON | 97.7 mii RON | -5.0 mii RON↑ 19.0% | 138.3 mii RON | 1 |
| 2017 | 79.5 mii RON | 84.9 mii RON | -6.2 mii RON↑ 87.2% | 129.9 mii RON | 1 |
| 2016 | 56.1 mii RON | 103.0 mii RON | -48.1 mii RON↓ 1631.5% | 102.8 mii RON | 1 |
| 2015 | 85.3 mii RON | 85.5 mii RON | -2.8 mii RON | 96.5 mii RON | 1 |
TAMAS SAJTOS ELISABETA
administratorFuncțiune
Founded