Activități de asistență stomatologică
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 687.5 mii RON | 710.3 mii RON | -36.1 mii RON↓ 538.7% | 1.43 mil RON | 4 |
| 2023 | 621.1 mii RON | 608.3 mii RON | 8.2 mii RON↓ 90.0% | 1.54 mil RON | 5 |
| 2022 | 628.0 mii RON | 543.7 mii RON | 82.6 mii RON↑ 46.1% | 285.3 mii RON | 5 |
| 2021 | 579.5 mii RON | 518.1 mii RON | 56.5 mii RON↓ 40.9% | 379.5 mii RON | 4 |
| 2020 | 467.9 mii RON | 380.0 mii RON | 95.6 mii RON↑ 31.3% | 474.9 mii RON | 4 |
| 2019 | 477.4 mii RON | 399.7 mii RON | 72.8 mii RON↑ 3029.5% | 86.6 mii RON | 4 |
| 2018 | 374.4 mii RON | 369.2 mii RON | 2.3 mii RON↓ 95.7% | 220.4 mii RON | 6 |
| 2017 | 414.5 mii RON | 356.0 mii RON | 54.4 mii RON↓ 4.5% | 282.4 mii RON | 7 |
| 2016 | 402.2 mii RON | 341.5 mii RON | 57.0 mii RON↑ 138.8% | 368.1 mii RON | 8 |
| 2015 | 35.1 mii RON | 181.1 mii RON | -146.8 mii RON | 458.7 mii RON | 2 |
Funcțiune
Founded