Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 97.6 mii RON | 133.0 mii RON | -33.4 mii RON↓ 130.2% | 70.6 mii RON | 1 |
| 2023 | 271.3 mii RON | 158.3 mii RON | 110.4 mii RON↓ 42.6% | 104.2 mii RON | 2 |
| 2022 | 237.2 mii RON | 38.7 mii RON | 192.3 mii RON↑ 185.1% | 5.2 mii RON | — |
| 2021 | 110.8 mii RON | 40.1 mii RON | 67.5 mii RON↑ 25.3% | 4.6 mii RON | — |
| 2020 | 92.8 mii RON | 36.1 mii RON | 53.9 mii RON↓ 42.0% | 1.2 mii RON | — |
| 2019 | 124.7 mii RON | 28.1 mii RON | 92.8 mii RON↑ 1739.8% | 1.4 mii RON | — |
| 2018 | 5.2 mii RON | -- | 5.0 mii RON | 156 RON | — |
TRANDAFIR CONSTANTIN-CRISTIAN
administratorTRANDAFIR MIHAI-OVIDIU
administratorFuncțiune
Founded