Intermedieri pentru servicii de cazare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 852.8 mii RON | 427.3 mii RON | 523.8 mii RON↓ 11.2% | 28.5 mii RON | 5 |
| 2023 | 1.01 mil RON | 430.8 mii RON | 589.7 mii RON↑ 45.8% | 29.0 mii RON | 5 |
| 2022 | 768.5 mii RON | 396.8 mii RON | 404.5 mii RON↑ 158.4% | 22.6 mii RON | 5 |
| 2021 | 410.0 mii RON | 261.7 mii RON | 156.6 mii RON↓ 20.8% | 77.2 mii RON | 3 |
| 2020 | 441.6 mii RON | 248.7 mii RON | 197.8 mii RON↓ 40.7% | 88.6 mii RON | 3 |
| 2019 | 640.5 mii RON | 314.1 mii RON | 333.5 mii RON↓ 19.2% | 17.9 mii RON | 5 |
| 2018 | 706.2 mii RON | 299.5 mii RON | 412.6 mii RON↑ 17.8% | 13.4 mii RON | 4 |
| 2017 | 593.4 mii RON | 208.4 mii RON | 350.1 mii RON↑ 8.2% | 52.2 mii RON | 4 |
| 2016 | 519.9 mii RON | 175.6 mii RON | 323.7 mii RON↑ 109.9% | 36.6 mii RON | 4 |
| 2015 | 284.7 mii RON | 123.2 mii RON | 154.2 mii RON | 16.3 mii RON | 3 |
CREȚU ION
administratorCREȚU ȘTEFAN LIVIU
administratorFuncțiune
Founded