Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 490.1 mii RON | 575.5 mii RON | -94.6 mii RON↓ 188.9% | 298.4 mii RON | 7 |
| 2023 | 610.5 mii RON | 559.6 mii RON | 106.4 mii RON↑ 742.7% | 233.9 mii RON | 5 |
| 2022 | 372.8 mii RON | 412.7 mii RON | 12.6 mii RON↓ 70.8% | 300.2 mii RON | 6 |
| 2021 | 294.9 mii RON | 334.1 mii RON | 43.3 mii RON↑ 169.6% | 226.2 mii RON | 5 |
| 2020 | 297.3 mii RON | 337.4 mii RON | 16.1 mii RON↑ 122.3% | 268.1 mii RON | 4 |
| 2019 | 23.9 mii RON | 95.8 mii RON | -72.1 mii RON | 248.4 mii RON | 3 |
NIȚU CORNEL MĂDĂLIN
administratorFuncțiune
Founded