Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.07 mil RON | 1.12 mil RON | -81.8 mii RON↑ 85.3% | 1.72 mil RON | 9 |
| 2023 | 979.6 mii RON | 1.53 mil RON | -555.9 mii RON↓ 79.7% | 1.61 mil RON | 9 |
| 2022 | 678.8 mii RON | 981.4 mii RON | -309.3 mii RON↑ 17.4% | 1.77 mil RON | 9 |
| 2021 | 353.8 mii RON | 724.6 mii RON | -374.3 mii RON↓ 153.9% | 1.46 mil RON | 10 |
| 2020 | 646.1 mii RON | 787.3 mii RON | -147.5 mii RON↓ 220.1% | 981.4 mii RON | 13 |
| 2019 | 1.64 mil RON | 1.50 mil RON | 122.8 mii RON↑ 141.6% | 350.3 mii RON | 17 |
| 2018 | 928.1 mii RON | 1.21 mil RON | -294.9 mii RON↓ 1986.2% | 739.1 mii RON | 14 |
| 2017 | 382.6 mii RON | 392.9 mii RON | -14.1 mii RON↓ 127.5% | 170.7 mii RON | 6 |
| 2016 | 295.2 mii RON | 240.9 mii RON | 51.4 mii RON | 82.2 mii RON | 3 |
LJIKAJ SACIR
administratorFuncțiune
Founded