Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.81 mil RON | 2.26 mil RON | 40.8 mii RON↓ 79.0% | 194.2 mii RON | 6 |
| 2023 | 2.32 mil RON | 2.66 mil RON | 193.8 mii RON↓ 25.5% | 344.5 mii RON | 8 |
| 2022 | 2.17 mil RON | 2.65 mil RON | 260.1 mii RON↑ 2458.6% | 499.5 mii RON | 10 |
| 2021 | 1.51 mil RON | 1.54 mil RON | 10.2 mii RON↓ 91.4% | 71.0 mii RON | 3 |
| 2020 | 2.65 mil RON | 2.53 mil RON | 118.6 mii RON↓ 16.7% | 58.0 mii RON | 7 |
| 2019 | 1.51 mil RON | 1.35 mil RON | 142.4 mii RON↑ 40660.1% | 35.6 mii RON | 3 |
| 2018 | -- | 351 RON | -351 RON | 110 RON | — |
| 2017 | -- | -- | 0 RON | 0 RON | — |
ALBU PAUL
administratorFuncțiune
Founded