Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52.1 mii RON | 123.0 mii RON | -71.3 mii RON↓ 277.3% | 169.4 mii RON | 1 |
| 2023 | 158.7 mii RON | 141.2 mii RON | 40.2 mii RON↑ 4249.1% | 172.2 mii RON | 2 |
| 2022 | 270.9 mii RON | 305.6 mii RON | 924 RON↓ 98.3% | 230.1 mii RON | 2 |
| 2021 | 364.6 mii RON | 306.2 mii RON | 55.6 mii RON↑ 53.6% | 269.9 mii RON | 2 |
| 2020 | 266.9 mii RON | 232.2 mii RON | 36.2 mii RON↑ 478.0% | 310.2 mii RON | — |
| 2019 | 285.5 mii RON | 295.3 mii RON | -9.6 mii RON↓ 149.3% | 256.4 mii RON | 1 |
| 2018 | 247.5 mii RON | 255.7 mii RON | 19.4 mii RON↑ 212.7% | 251.2 mii RON | 1 |
| 2017 | 148.8 mii RON | 164.6 mii RON | -17.2 mii RON↓ 3301.8% | 218.5 mii RON | 1 |
| 2016 | 109.2 mii RON | 108.3 mii RON | -506 RON↑ 94.8% | 211.0 mii RON | 1 |
| 2015 | 80.4 mii RON | 89.9 mii RON | -9.8 mii RON | 211.7 mii RON | 2 |
ROSU ILEANA
administratorROSU RAOUL SILVIU
administratorFuncțiune
Founded