Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.55 mil RON | 3.30 mil RON | -216.2 mii RON↓ 2277.4% | 1.17 mil RON | 6 |
| 2023 | 2.17 mil RON | 2.82 mil RON | 9.9 mii RON↑ 246.9% | 1.63 mil RON | 6 |
| 2022 | 2.01 mil RON | 2.40 mil RON | 2.9 mii RON↓ 81.6% | 1.62 mil RON | 8 |
| 2021 | 1.84 mil RON | 2.46 mil RON | 15.6 mii RON↓ 22.8% | 1.24 mil RON | 9 |
| 2020 | 2.16 mil RON | 2.57 mil RON | 20.2 mii RON↑ 121.8% | 970.6 mii RON | 8 |
| 2019 | 1.68 mil RON | 2.21 mil RON | -92.6 mii RON↓ 266.3% | 1.19 mil RON | 7 |
| 2018 | 1.49 mil RON | 1.89 mil RON | 55.7 mii RON↑ 2795.1% | 666.8 mii RON | 4 |
| 2017 | 793.9 mii RON | 947.1 mii RON | 1.9 mii RON↓ 91.1% | 651.1 mii RON | 4 |
| 2016 | 630.4 mii RON | 735.7 mii RON | 21.6 mii RON↑ 919.8% | 206.4 mii RON | 2 |
| 2015 | 326.8 mii RON | 349.9 mii RON | 2.1 mii RON | 114.6 mii RON | 2 |
DASCĂLU AURELIA
administratorFuncțiune
Founded