Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.26 mil RON | 4.23 mil RON | 186.3 mii RON↑ 584.9% | 1.22 mil RON | 28 |
| 2023 | 4.46 mil RON | 4.43 mil RON | 27.2 mii RON↓ 31.7% | 1.44 mil RON | 28 |
| 2022 | 4.45 mil RON | 4.43 mil RON | 39.8 mii RON↓ 92.7% | 1.23 mil RON | 30 |
| 2021 | 4.47 mil RON | 3.93 mil RON | 548.7 mii RON↑ 131.8% | 382.2 mii RON | 33 |
| 2020 | 3.92 mil RON | 3.68 mil RON | 236.7 mii RON↑ 58.8% | 755.2 mii RON | 33 |
| 2019 | 3.75 mil RON | 3.59 mil RON | 149.1 mii RON↓ 34.5% | 1.03 mil RON | 35 |
| 2018 | 2.80 mil RON | 2.58 mil RON | 227.6 mii RON↑ 93.7% | 837.8 mii RON | 32 |
| 2017 | 2.75 mil RON | 2.63 mil RON | 117.5 mii RON↑ 399.7% | 668.6 mii RON | 37 |
| 2016 | 2.50 mil RON | 2.51 mil RON | 23.5 mii RON↓ 59.9% | 805.4 mii RON | 40 |
| 2015 | 2.21 mil RON | 2.18 mil RON | 58.7 mii RON | 907.0 mii RON | 37 |
MIHĂILĂ FLAVIUS-MARCEL
administratorFuncțiune
Founded